服務熱線
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543


| 機箱規(guī)格 | EIA 標準1U | 
| 通道組數(shù) | 雙通道 | 
| 頻率穩(wěn)定性 | ± 0.005% ,PLL 鎖相回路頻率控制 | 
| 載波頻段 | UHF 618 – 936MHz | 
| 調(diào)制方式 | FM | 
| 工作有效距離 | 一般60米(空闊地方) | 
| 振蕩方式 | 鎖相環(huán)控制 | 
| 總諧波失真 | <0.4%(45 KHz 頻偏 於 1KHz) | 
| 靈敏度 | 在偏移度等于45KHz,輸入5dBμV時,S/N>60dB | 
| ***偏移度 | ±45KHz | 
| 綜合S/N比 | >102dB | 
| 綜合頻率響應 | 85Hz~18KHz±3dB | 
| 供電 | 220V AC50/60 Hz, 10W | 
| 重量 | 3.5KG | 
| 尺寸 | 421(寬)X 43(高) X 206(深) | 
| 輸出插座 | XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座 | 

| 載波頻段 | UHF 618 – 936MHz | 
| 振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 | 
| 諧波輻射 | <-63dBm | 
| ***偏移度 | ±45KHz | 
| 音頭 | 動圈式, 心型指向性 | 
| RF 功率輸出 | 8mW | 
| 電池 | AA X 2 | 
| 電流消耗 | 85mA(典型) | 
| 電池耗電 / 壽命 | 約16個小時 | 
| 尺寸 | 45(φ) X 233(長) | 
| 重量 | 186g | 

| 載波頻段 | UHF618 – 936MHz | 
| 振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 | 
| 諧波輻射 | <-63dBm | 
| 頻帶寬度 | 32MHz | 
| ***偏移度 | ±45KHz | 
| 輸入插座 | 4-pin迷你XLR 插口 | 
| RF 功率輸出 | 15mW | 
| 電池 | AA X 2 | 
| 電流消耗 | 85mA(典型) | 
| 電池耗電 / 壽命 | 約16個小時 | 
| 尺寸 | 95(高)X 65(寬) X 25(深) | 
| 重量 | 160g(不含電池) | 

| 載波頻段 | UHF 618 – 936MHz | 
| 振蕩方式 | 鎖相環(huán)控制 | 
| 諧波輻射 | <-60dBm | 
| ***偏移度 | ±25KHz | 
| 音頭 | 靜電型電容式 | 
| RF 功率輸出 | 5mW | 
| 電池 | AA X 2 | 
| 電流消耗 | 95mA(典型) | 
| 電池耗電 / 壽命 | 約13個小時 | 
| 咪管長度 | 340mm, 420mm (默認), 480mm | 
| 重量 | 0.6g | 
ER-2000 UHF雙通道無線會議麥克風
力卡話筒-無線系統(tǒng)