服務(wù)熱線
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543


| 機箱規(guī)格 | EIA標(biāo)準1U | 
| 通道組數(shù) | 雙通道 | 
| 頻率穩(wěn)定性 | ±0.005%,PLL鎖相回路頻率控制 | 
| 載波頻段 | UHF618~936MHz | 
| 調(diào)制方式 | FM | 
| 工作有效距離 | 一般60米(空曠地方) | 
| 振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 | 
| 總諧波失真 | <0.4%(45 KHz頻偏于1 KHz) | 
| 靈敏度 | 在偏移度等于25KHz,輸入5dBµ V時,S/N>60dB | 
| ***偏移度 | ±45KHz | 
| 綜合S/N比 | >102dB | 
| 綜合T.H.D | <0.6%@1KHz | 
| 供電 | 100-240V AC50/60Hz, 10W | 
| 重量 | 3.5KG | 
| 尺寸(mm) | 421(長)*206(寬)*43(高) | 
| 輸出插座 | XLR平行式及Φ6.3不平行式插座 | 

| 載波頻段 | UHF618~936MH z | 
| 振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 | 
| 諧波輻射 | <-65dBm | 
| ***偏移度 | ±45KHz | 
| 音頭 | 動圈式,心型指向性 | 
| RF功率輸出 | 8mW | 
| 電池 | AA*2 | 
| 電流消耗 | 85mA(典型) | 
| 電池耗電/壽命 | 約16小時左右 | 
| 尺寸 | 45(Φ)*233(長) | 
| 重量 | 376g(不含電池) | 
| 顏色 | 珍珠白/鎳黑色(默認) | 

| 載波頻段 | UHF618 – 936MHz | 
| 振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 | 
| 諧波輻射 | <-63dBm | 
| 頻帶寬度 | 32MHz | 
| ***偏移度 | ±45KHz | 
| 輸入插座 | 4-pin迷你XLR 插口 | 
| RF 功率輸出 | 15mW | 
| 電池 | AA X 2 | 
| 電流消耗 | 85mA(典型) | 
| 電池耗電 / 壽命 | 約16個小時 | 
| 尺寸 | 95(高)X 65(寬) X 25(深) | 
| 重量 | 160g(不含電池) | 

| 載波頻段 | UHF618~936MH | 
| 振蕩方式 | 鎖相環(huán)控制 | 
| 諧波輻射 | <-63dBm | 
| ***偏移度 | ±45KHz | 
| 電流消耗 | 100mA(典型) | 
| RF功率輸出 | 15mW | 
| 拾音頭 | 固定充電背板,靜電型電容式 | 
| 指向特性 | 超指向性 | 
| 頻率響應(yīng) | 45Hz~16KHz±1dB | 
| 供電 | 2節(jié)AA電池 | 
| 電池耗電/壽命 | 約13個小時 | 
| 重量 | 840g | 
| 咪管長度 | 340mm420mm480mm(默認mm) | 
| 咪座尺寸 | 95(高)×65(寬)×25(深) | 
| 顏色(可選) | 黑色銀白色(默認) | 
ER-2200 雙通道無線麥克風(fēng)
力卡話筒-無線系統(tǒng)