服務(wù)熱線
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543


| 機(jī)箱規(guī)格 | EIA 標(biāo)準(zhǔn)1U | 
| 通道組數(shù) | 雙通道 | 
| 頻率穩(wěn)定性 | ± 0.005% ,PLL 鎖相回路頻率控制 | 
| 載波頻段 | UHF 554-936 MHz | 
| 調(diào)制方式 | FM | 
| 工作有效距離 | 一般60米(空闊地方) | 
| 振蕩方式 | PLL 鎖相回路頻率控制 | 
| 靈敏度 | 在偏移度等于25KHz,輸入5dBμV時(shí),S/N>60dB | 
| 頻帶寬度 | 32MHz | 
| ***偏移度 | ±45KHz | 
| 綜合S/N比 | >105dB | 
| 綜合T.H.D. | <0.7% @ 1KHz | 
| 綜合頻率響應(yīng) | 45Hz~18KHz ± 3dB | 
| 供電 | 100-240V AC50/60 Hz, 10W | 
| 重量 | 4.0KG | 
| 尺寸 | 421(寬)X 43(高) X 206(深) | 
| 輸出插座 | XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座 | 

| 載波頻段 | UHF 554-936 MHz | 
| 振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 | 
| 諧波輻射 | <-50dBm | 
| 頻帶寬度 | 128MHz | 
| ***偏移度 | ±45KHz&, lt;, /o:p> | 
| 音頭 | 動(dòng)圈式, 心型指向性 / 電容式,心型指向性 | 
| RF 功率輸出 | 15mW/30mW | 
| 電池 | AA X 2 | 
| 電流消耗 | 110mA(典型) | 
| 電池耗電 / 壽命 | 約8個(gè)小時(shí) | 
| 尺寸 | 52(φ) X 252(長(zhǎng)) | 
| 重量 | 208g | 

| 載波頻段 | UHF 554~936MHz | 
| 振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 | 
| 諧波輻射 | <-50dBm | 
| 頻帶寬度 | 128MHz | 
| ***偏移度 | ±45KHz | 
| 輸入插座 | 4-pin迷你XLR 插口 | 
| RF 功率輸出 | 15mW | 
| 電池 | AA X 2 | 
| 電流消耗 | 95mA(典型) | 
| 電池耗電 / 壽命 | 約10個(gè)小時(shí) | 
| 尺寸 | 95(高)X 65(寬) X 25(深) | 
| 重量 | 165g | 
UR-220D 雙通道無線麥克風(fēng)
力卡話筒-無線系統(tǒng)